Kademeli Emeklilik Teklifi
Kamuoyunda sıklıkla tartışılan kademeli emeklilik önerisi, 2006’da yürürlüğe giren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda değişiklik yapılmasına ilişkin bir kanun teklifine dayanıyor.
Teklifin Kapsamı
Teklif, ilk işe giriş tarihi 1999-2008 yılları arasında olanları kapsıyor ve yaşlılık veya emekli aylığı bağlanması için yaş ve emeklilik prim günü şartlarında değişiklikler öneriyor.
Emeklilik Şartları
Teklife göre, emeklilik tarihine, yaşa ve emeklilik prim günü şartlarına ilişkin tablo şu şekilde:
İşe Başlama Tarihi | Kadınlar | Erkekler | Emeklilik Prim Günü |
---|---|---|---|
8/9/1999 – 31/12/2000 | 43 | 45 | 6.250 |
1/1/2000 – 31/12/2000 | 43 | 45 | 6.325 |
1/1/2001 – 31/12/2001 | 43 | 45 | 6.400 |
1/1/2002 – 31/12/2002 | 43 | 45 | 6.475 |
1/1/2003 – 31/12/2003 | 44 | 45 | 6.550 |
1/1/2004 – 31/12/2004 | 45 | 47 | 6.625 |
1/1/2005 – 31/12/2005 | 46 | 48 | 6.700 |
1/1/2006 – 31/12/2006 | 47 | 49 | 6.775 |
1/1/2007 – 31/12/2007 | 48 | 50 | 6.850 |
1/1/2008 – 30/4/2008 | 49 | 51 | 6.925 |
Kanunlaşma Süreci
Kanun teklifleri önce Meclis komisyonunda görüşülür. Kabul edilmesi halinde meclis gündemine alınır ve genel kurulda oylanır. Teklif, çoğunluk tarafından kabul edilirse Cumhurbaşkanı’nın onayına sunulur. Onaylanması halinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girer.
Meclis’in Bütçe Tartışmaları
Şu anda Meclis’te bütçe görüşmeleri yapıldığından, kanun teklifinin muhtemelen yeni yılda gündeme geleceği düşünülüyor.